Конденсатор С4 (2021г.в.)


Поз.
Обозначение
Наименование
Примечание
3
21108.84.00-12
21308.84.00-24
21308.84.00-24
9
22107.11.00
22107.11.00
22107.11.00
| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 2300 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 4300 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К9 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 2000 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления Элинж Л-03 |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | при 12V/40A при 24V/20A |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | Sanden SD-7H15 |
| Хладагент | Фреон R-404А или 507 |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 32 |
| Масса конденсорного блока, кг | 25,4 |
| Масса блока испарителя, кг | 24,6 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 80 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 1240*230*568 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1250*425*455 |
Схема подключения элкетропроводки 12В
Схема подключения элкетропроводки 24В