

Поз.
Обозначение
Наименование
Примечание
3
21108.84.00-12
21308.84.00-24
21308.84.00-24
| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 2000 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 3700 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К9 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1900 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | Режим холод 12V/40A Режим тепло 12V/20A Режим холод 24V/20A Режим тепло 24V/10A |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | Sanden SD-5H14 |
| Хладагент | Фреон R-404А |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
| Масса конденсорного блока, кг | 25,4 |
| Масса блока испарителя, кг | 22,2 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 78 |
Схема подключения элкетропроводки 12В
Схема подключения элкетропроводки 24В

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры блока конденсатора (ДхШхВ), мм | 1250*425*455 |