

Поз.
Обозначение
Наименование
Примечание
3
22608.84.00-12
22608.84.00-24
22608.84.00-24
| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 3400 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 6000 |
| Теплопроизводительность для +12°С, Вт | 1500 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 3000 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 6 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | Режим холод 24V/25 A Режим тепло 24V/15 A |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 24 В |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | Valeo TM 21 |
| Хладагент | Фреон R-404А |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
| Масса конденсорного блока, кг | 36 |
| Масса блока испарителя, кг | 25 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 93 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 1240*230*568 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1550*429*447 |
Схема подключения электропроводки 12В
Схема подключения электропроводки 24В